目次
ドゥーエ東高円寺 空室確認
空室確認はお問合せくださいませ。
03-5342-4828
ドゥーエ東高円寺 イメージ写真
ドゥーエ東高円寺 概要
マンションシリーズのドゥーエ
賃貸マンションには希少なペット飼育可能物件となっております。
環七通り沿いになりますが、全部屋環七沿いが玄関になっております。
近隣には蚕糸の森公園がありペットの散歩コースにも最適です。
ドゥーエ東高円寺 マンション詳細
◆住所 東京都杉並区高円寺南1丁目13-2
◆東京メトロ丸ノ内線 東高円寺 徒歩5分
◆JR中央本線 高円寺 徒歩11分
◆東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩9分
◆JR中央本線 中野 徒歩19分
◆築年数 2007年12月
◆マンションタイプ RC
◆8階建て
◆総戸数 35戸
◆オートロック,TVモニタ付きインタホン,敷地内ゴミ置場,宅配ボックス 等
◆バイク置き場 3150円/月額
◆駐輪場 全36台 無料/月額
ドゥーエ東高円寺 参考治安
警視庁データ 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数の2019年1月~12月によると
高円寺南1丁目の空き巣件数はゼロとなっております。
ドゥーエ東高円寺 人口密度
杉並区データ 平成31年・令和元年 町丁別世帯数及び人口によると
高円寺南に住んでいる人口が杉並区の中では一番より人口密度は高いエリアとなっております。
| 杉並区 平成31年・令和元年 町丁別世帯数及び人口 | |||||
| 人 | 口 | ||||
| 町丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 合計 | 321,531 | 273,057 | 296,075 | 569,132 | |
| 1位 | 高円寺南 | 21,340 | 16,038 | 15,723 | 31,761 |
| 2位 | 和 泉 | 16,516 | 13,935 | 14,472 | 28,407 |
| 3位 | 荻 窪 | 13,849 | 11,774 | 13,275 | 25,049 |
| 4位 | 阿佐谷北 | 14,944 | 12,133 | 12,878 | 25,011 |
| 5位 | 成田東 | 12,365 | 11,101 | 12,000 | 23,101 |
| 6位 | 高井戸東 | 10,123 | 9,222 | 10,581 | 19,803 |
| 7位 | 久我山 | 10,488 | 9,028 | 10,614 | 19,642 |
| 8位 | 下高井戸 | 11,528 | 9,445 | 10,153 | 19,598 |
| 9位 | 堀ノ内 | 11,208 | 9,564 | 10,007 | 19,571 |
| 10位 | 和 田 | 11,609 | 9,393 | 10,176 | 19,569 |
| 11位 | 阿佐谷南 | 12,207 | 9,248 | 9,879 | 19,127 |
| 12位 | 宮 前 | 9,266 | 8,999 | 9,729 | 18,728 |
| 13位 | 下井草 | 9,895 | 8,909 | 9,356 | 18,265 |
| 14位 | 西荻北 | 10,257 | 8,050 | 9,400 | 17,450 |
| 15位 | 浜田山 | 8,574 | 7,792 | 8,968 | 16,760 |
| 16位 | 井 草 | 9,033 | 8,037 | 8,680 | 16,717 |
| 17位 | 高円寺北 | 10,964 | 8,311 | 7,933 | 16,244 |
| 18位 | 上井草 | 7,843 | 7,691 | 8,070 | 15,761 |
| 19位 | 天沼 | 9,557 | 7,716 | 7,820 | 15,536 |
| 20位 | 永福 | 8,436 | 7,206 | 8,131 | 15,337 |
| 21位 | 南荻窪 | 7,306 | 6,779 | 7,407 | 14,186 |
| 22位 | 上 荻 | 7,755 | 6,204 | 6,807 | 13,011 |
| 23位 | 方 南 | 7,901 | 6,355 | 6,475 | 12,830 |
| 24位 | 善福寺 | 5,858 | 5,681 | 6,476 | 12,157 |
| 25位 | 桃 井 | 6,074 | 5,627 | 6,202 | 11,829 |
| 26位 | 西荻南 | 6,826 | 5,171 | 6,428 | 11,599 |
| 27位 | 上高井戸 | 6,691 | 5,455 | 6,123 | 11,578 |
| 28位 | 本天沼 | 6,092 | 5,702 | 5,851 | 11,553 |
| 29位 | 高井戸西 | 6,354 | 4,985 | 6,353 | 11,338 |
| 30位 | 松 庵 | 5,733 | 4,809 | 5,679 | 10,488 |
| 31位 | 今 川 | 4,529 | 4,691 | 4,941 | 9,632 |
| 32位 | 成田西 | 4,054 | 4,343 | 4,627 | 8,970 |
| 33位 | 清 水 | 4,558 | 4,150 | 4,597 | 8,747 |
| 34位 | 梅 里 | 5,391 | 3,899 | 4,384 | 8,283 |
| 35位 | 松ノ木 | 4,291 | 3,774 | 3,916 | 7,690 |
| 36位 | 大 宮 | 2,116 | 1,840 | 1,964 | 3,804 |
ドゥーエ東高円寺 過去賃貸情報
過去LIFULL HOME’Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです
| 2020年2月 | 13.5万円 / 月 | 36.71m2 | 1LDK | 6階 |
| 2019年10月 | 11.6万円 / 月 | 31.54m2 | 1K | 3階 |
| 2019年9月 | 10万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 1階 |
| 2019年7月 | 10.8万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 5階 |
| 2019年7月 | 10.7万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 3階 |
| 2019年3月 | 10.9万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 6階 |
| 2019年2月 | 10.8万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 4階 |
| 2019年2月 | 13万円 / 月 | 32.85m2 | 1DK | 7階 |
| 2018年11月 | 12.6万円 / 月 | 36.71m2 | 1LDK | 2階 |
| 2018年10月 | 7.8万円 / 月 | 22.20m2 | 1R | 1階 |
| 2018年8月 | 12.7万円 / 月 | 32.85m2 | 1DK | 7階 |
| 2018年7月 | 16万円 / 月 | 50.14m2 | 2LDK | 4階 |
| 2018年5月 | 10.1万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 4階 |
| 2018年5月 | 10.4万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 3階 |
| 2018年4月 | 10.5万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 3階 |
| 2018年4月 | 9.9万円 / 月 | 31.54m2 | 1K | 1階 |
| 2018年4月 | 10.5万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 4階 |
| 2018年4月 | 10.9万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 3階 |
| 2018年3月 | 10.3万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 4階 |
| 2018年3月 | 10.4万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 3階 |
| 2018年2月 | 10.9万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 3階 |
| 2018年2月 | 11万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 4階 |
| 2018年2月 | 10.6万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 4階 |
| 2018年1月 | 13万円 / 月 | 36.71m2 | 1LDK | 4階 |
| 2018年1月 | 11.1万円 / 月 | 29.41m2 | 1K | 4階 |
| 2018年1月 | 11万円 / 月 | 29.18m2 | 1K | 3階 |
| 2018年1月 | 10.2万円 / 月 | 31.54m2 | 1K | 1階 |
| 2017年12月 | 10.5万円 / 月 | 31.54m2 | 1K | 1階 |
ドゥーエ東高円寺 近隣施設一覧
| 200m | ショッピング施設 | miniピアゴ東高円寺駅前店 |
| 236m | ショッピング施設 | まいばすけっと高円寺南2丁目店 |
| 295m | ショッピング施設 | まいばすけっと東高円寺駅前店 |
| 327m | ショッピング施設 | まいばすけっと高円寺南1丁目店 |
| 361m | ショッピング施設 | スーパーオオゼキ東高円寺店 |
| 93m | コンビニ | ファミリーマート高円寺陸橋店 |
| 264m | コンビニ | ファミリーマート東高円寺駅北口店 |
| 274m | コンビニ | セブンイレブン東高円寺店 |
| 291m | コンビニ | ローソンストア100高円寺南店 |
| 359m | コンビニ | ファミリーマート東高円寺駅前店 |
| 166m | 飲食店 | 華屋与兵衛高円寺店 |
| 291m | 飲食店 | ドトールコーヒーショップ東高円寺店 |
| 293m | 飲食店 | すき家東高円寺駅前店 |
| 340m | 飲食店 | キッチンオリジン東高円寺店 |
| 345m | 飲食店 | 松屋東高円寺店 |
| 104m | 販売店 | エネオス高円寺南SS |
| 246m | 販売店 | トモズ東高円寺店 |
| 386m | 販売店 | エネオスDr.Drive高円寺SS |
| 528m | 販売店 | ゴルフパートナー青梅街道東高円寺店 |
| 537m | 販売店 | あゆみBooks杉並店 |
| 680m | 大学 | 私立新渡戸文化短期大学 |
| 853m | 大学 | 私立女子美術大学 |
| 855m | 大学 | 私立女子美術大学短期大学部 |
| 902m | 大学 | 私立明治大学中野キャンパス |
| 999m | 大学 | 私立帝京平成大学中野キャンパス |
| 190m | 高校 | 私立光塩女子学院高等科 |
| 635m | 高校 | 私立新渡戸文化高校 |
| 892m | 高校 | 私立女子美術大学付属高校 |
| 1,025m | 高校 | 私立日本ウェルネス高校中野キャンパス |
| 1,104m | 高校 | 私立東京立正高校 |
| 194m | 中学校 | 私立光塩女子学院中等科 |
| 467m | 中学校 | 杉並区立高南中学校 |
| 679m | 中学校 | 私立新渡戸文化中学校 |
| 824m | 中学校 | 杉並区立高円寺中学校 |
| 890m | 中学校 | 私立女子美術大学付属中学校 |
| 152m | 小学校 | 杉並区立杉並第三小学校 |
| 196m | 小学校 | 私立光塩女子学院初等科 |
| 334m | 小学校 | 杉並区立杉並第十小学校 |
| 394m | 小学校 | 杉並区立杉並第八小学校 |
| 680m | 小学校 | 私立新渡戸文化小学校 |
| 98m | 幼稚園、保育園 | ウィズブック保育園東高円寺 |
| 196m | 幼稚園、保育園 | 聖心学園幼稚園 |
| 325m | 幼稚園、保育園 | マミー高円寺保育園 |
| 424m | 幼稚園、保育園 | ピノキオ幼児舎新高円寺園 |
| 427m | 幼稚園、保育園 | 杉並教会幼稚園 |
| 972m | 病院 | 立正佼成会附属佼成病院 |
| 1,044m | 病院 | 救世軍ブース記念病院 |
| 1,107m | 病院 | 医療法人社団静山会清川病院 |
| 1,120m | 病院 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 |
| 1,156m | 病院 | 一般財団法人自警会東京警察病院 |
| 353m | 郵便局 | 高円寺中央通郵便局 |
| 527m | 郵便局 | 新高円寺駅前郵便局 |
| 539m | 郵便局 | 東高円寺郵便局 |
| 726m | 郵便局 | 高円寺南三郵便局 |
| 802m | 郵便局 | 杉並和田郵便局 |
| 598m | 銀行 | ゆうちょ銀行本店新高円寺ツインタワービル内出張所 |
| 668m | 銀行 | みずほ銀行高円寺支店 |
| 688m | 銀行 | 興産信用金庫高円寺支店 |
| 705m | 銀行 | きらぼし銀行高円寺支店 |
| 726m | 銀行 | 三井住友銀行高円寺支店 |
| 157m | 公園 | 蚕糸の森公園 |
| 627m | 公園 | 帝釈天北広場緑地 |
| 864m | 公園 | 桃園川緑道 |
| 1,105m | 公園 | 中野区立中野四季の森公園 |
| 1,494m | 公園 | 馬橋公園 |
| 1,189m | 役所 | 中野区役所 |
| 1,627m | 役所 | 杉並区役所 |
| 418m | 警察署、交番 | 杉並消防署高円寺出張所 |
| 950m | 警察署、交番 | 杉並消防署馬橋出張所 |
| 1,206m | 警察署、交番 | 杉並消防署堀ノ内出張所 |
| 1,211m | 警察署、交番 | 野方警察署 |
| 1,219m | 警察署、交番 | 中野警察署 |
| 153m | 図書館 | 杉並区立高円寺図書館 |
| 678m | 図書館 | 新渡戸文化短期大学図書館 |
| 866m | 図書館 | 女子美術大学短期大学部図書館 |
| 1,123m | 図書館 | 東京立正短期大学図書館 |
| 1,331m | 図書館 | 立正佼成会付属佼成図書館 |
| 89m | レジャー・観光 | 高円寺体育館 |
| 230m | レジャー・観光 | セシオン杉並(高円寺地域区民センター・社会教育セ… |
| 262m | レジャー・観光 | 蚕糸の森公園運動場 |
| 296m | レジャー・観光 | 杉並第十小学校温水プール |
| 445m | レジャー・観光 | 新中野ゴルフプラザ |
| 195m | その他 | 東京保育専門学校 |
| 514m | その他 | 日本医歯薬専門学校 |
| 596m | その他 | 専門学校日本スクールオブビジネス |
| 605m | その他 | 阿佐ヶ谷美術専門学校 |
| 649m | その他 | 日本動物専門学校 |





















PAGE TOP