首都圏における中古マンションの成約物件の築年数について

首都圏における中古マンションはどのくらいの築年数が売れているのかが分かる指標として東日本不動産流通機構のデータをもとに見てみました。

以下の図をみていただくと分かるのですが築年数が6年~10年が常に市場の20%を維持して一番売れています。

注目が2011年頃から築年数31年以上の物件の売れ行きが市場の20%を超えて良くなっています。

 

 

赤字・・一番シェア割合が多い 青字・・2番シェア割合が多い

  築0~5年 築6~10年 築11~15年 築16~20年 築21~25年 築26~30年 築31年~  
2006年 15.3 19.8 13.9 12 14.7 11.3 13 100
2007年 16.7 19.5 14.3 12.1 12.6 11.3 13.5 100
2008年 17.9 21.1 14.8 10.9 10.7 11.4 13.2 100
2009年 15.1 21.8 16.6 9.8 9.9 11.9 14.9 100
2010年 13.5 21.6 17.5 10.5 9.5 11.4 16 100
2011年 11.2 21.5 17.7 11.3 9.4 10.7 18.2 100
2012年 9.8 21.1 17.5 11.6 9.4 9.9 20.7 100
2013年 9 20.9 17.8 12.1 9.7 9 21.5 100
2014年 8.4 20.3 17.6 13.2 9.4 8.4 22.7 100
2015年 8.7 18.4 17.8 13.7 9.2 7.9 24.3 100
2016年 9.5 17.3 17.7 13.5 9.8 7.9 24.3 100

 

PAGE TOP